Đất Việt Tour là một trong những đơn vị chuyên tổ chức cho thuê xe du lịch chất lượng cao, được nhiều khách hàng tín nhiệm hơn 18 năm qua.
Với chủng loại đa dạng, Đất Việt Tour hiện cung cấp cho thuê xe du lịch từ 4 – 5 – 7 – 16 – 29 – 35 – 45 chỗ phục vụ đa dạng nhu cầu của quý khách từ tham quan, du lịch, cưới hỏi, đưa đón sân bay,…
Quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi để lựa chọn một chiếc xe phù hợp với nhu cầu công việc, sở thích cá nhân với mức giá hợp lý nhất và tận hưởng cảm giác thoải mái trong suốt hành trình của mình.
Với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo; đội ngũ tài xế có nhiều kinh nghiệm, lái xe an toàn chắc chắn dịch vụ Cho thuê xe của Đất Việt Tour sẽ làm hài lòng quý khách.
Đất Việt Tour hiện đang cung cấp các dòng xe sau:
- Chúng tôi luôn có sẵn các dòng xe VIP như: Camry, Mercedes E280, Honda Civic, Chevrolet Cruze, Honda City,… sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu của khách hàng.
- Các dòng xe 7 chỗ phục vụ gia đình, cơ quan công tác đi đường xa, đường núi như: Innova, Fortuner,… model mới, kiểu dáng sang trọng, máy lạnh tốt, xe chạy êm ái có thể vượt dễ dàng trên mọi địa hình, sẽ mang lại cho quý khách những hành trình thoải mái và thú vị.
- Dòng xe mini bus 16 chỗ: Mercedes Sprinter, Ford Transit… là lựa chọn tốt nhất của quý khách khi đi du lịch, đưa rước công nhân viên, hay sử dụng trong các tiệc cưới hỏi,…
- Đặc biệt, chúng tôi còn có đội xe là các dòng xe lớn hiện đại và đang được ưa chuộng nhất hiện nay như: Hyundai Hi – Class, Hyundai Aero Express, Hyundai Universe… từ 29 – 45 chỗ, model mới nhất luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH
STT | Khởi hành từ TP.HCM | Mùa | Thời gian | Km | Thời gian | VIOS | INNOVA | Transit | Thaco | Ucon/TC | Universe |
ALTIS 4 chỗ |
Fortuner 7 chỗ |
Ford 16 chỗ |
29 chỗ | 33 chỗ | 45 chỗ | ||||||
1 | Sân Bay / Ga Tàu | 01/01 đến 30/12/2020 | 20 | 1 lượt | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
2 | Thành phố 1/2 ngày | 01/01 đến 30/12/2020 | 50 | 4h | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
3 | Thành phố 1 ngày Thủ Dầu Một – Biên Hòa – Tân An Xe xem đất 1/2 ngày |
01/01 đến 30/12/2020 | 100 | 8h | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | |
4 | Long An Bình Dương Đồng Nai |
01/01 đến 30/12/2020 | 100 | 8h | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | |
5 | Vượt giờ | 1h | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 | |||
6 | Số kilomet (km) đón tỉnh (x 4 lượt) | 1km | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | |||
7 | Lưu đêm | 1 đêm | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | |||
GIÁ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CỤ THỂ | |||||||||||
8 | Vũng Tàu Long Hải Mỹ Tho – Bến Tre Tây Ninh |
Thấp điểm | T2 – T4 | 250 | 1 ngày | 180,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
T5 – CN | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | ||||
T5 – CN | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | |||||
9 | Bình Châu – Hồ Cốc – Hồ Tràm Suối Mơ Vĩnh Long Cao Lãnh – Đồng Tháp |
Thấp điểm |
T2 – T4 | 320 | 1 ngày | 1,200,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | 4,500,000 |
T5 – CN | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,800,000 | 4,500,000 | 5,200,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | ||||
T5 – CN | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5,600,000 | |||||
10 | Vũng Tàu Long Hải |
Thấp điểm | T2 – T4 | 380 | 2 ngày | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,200,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
T5 – CN | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,800,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | ||||
T5 – CN | 3,000,000 | 3,200,000 | 4,200,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||||
11 | Bình Châu – Hồ Cốc – Hồ Tràm Madagui Nam Cát Tiên |
Thấp điểm |
T2 – T4 | 350 | 2 ngày | 3,000,000 | 3,200,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
T5 – CN | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,200,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,600,000 | 6,500,000 | 6,800,000 | 7,500,000 | ||||
T5 – CN | 3,300,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
12 | La Gi – Cam Bình Tràm Chim – Đồng Tháp Bình Châu – Vũng Tàu |
Thấp điểm |
T2 – T4 | 420 | 2 ngày | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | 5,800,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
T5 – CN | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | ||||
T5 – CN | 3,700,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | |||||
13 | Cần Thơ Hàm Thuận Nam – Phan Thiết – Mũi Né |
Thấp điểm | T2 – T4 | 500 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
T5 – CN | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | ||||
T5 – CN | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | |||||
14 | Châu Đốc | Thấp điểm |
T2 – T4 | 550 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
T5 – CN | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | ||||
T5 – CN | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | |||||
15 | Đam Bri – Bảo Lộc Sóc Trăng Rạch Giá |
Thấp điểm | T2- T4 | 700 | 2N2Đ | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 |
T5 – CN | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | ||||
T5 – CN | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | |||||
16 | Hàm Thuân Nam – Mũi Né – Bàu Sen | Thấp điểm | T2 – T4 | 520 | 3 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
T5 – CN | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | ||||
T5 – CN | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | |||||
17 | Châu Đốc – Cần Thơ Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải |
Thấp điểm |
T2 – T4 | 700 | 3 ngày | 4,600,000 | 5,200,000 | 5,700,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
T5 – CN | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | 10,000,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | ||||
T5 – CN | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | |||||
18 | Châu Đốc – Hà Tiên Đà Lạt Ninh Chữ – Vĩnh Hy |
Thấp điểm | T2 – T4 | 750 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,500,000 |
T5 – CN | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 12,500,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 12,500,000 | ||||
T5 – CN | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 11,500,000 | 12,500,000 | 14,000,000 | |||||
19 | Hà Tiên – Cần Thơ Bình Ba – Bình Hưng Cà Mau – Năm Căn |
Thấp điểm |
T2 – T4 | 800 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 11,500,000 | 12,500,000 | 13,500,000 |
T5 – CN | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 14,000,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 | ||||
T5 – CN | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 11,500,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | |||||
20 | Nha Trang Buôn Ma Thuột Phan Thiết – Đà Lạt Ninh Chữ – Đà Lạt |
Thấp điểm |
T2 – T4 | 1000 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
T5 – CN | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | ||||
T5 – CN | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 12,500,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | |||||
21 | Nha Trang – Đà Lạt Phú Yên |
Thấp điểm |
T2 – T4 | 1200 | 4 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 |
T5 – CN | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | |||||
Cao điểm | T2 – T4 | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | ||||
T5 – CN | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 18,000,000 | |||||
Số kilomet (km) phát sinh theo lộ trình cụ thể | |||||||||||
1 | Đà Lạt phát sinh Damb’ri | 60 | 1 lượt | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,200,000 | ||
2 | Đà Lạt phát sinh Cầu Đất / Mê Linh | 30 | 1 lượt /điểm |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | ||
3 | Đà Lạt lưu trú ngoại ô | 60 | 3 ngày | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,200,000 | ||
4 | Nha Trang phát sinh đảo Bình Ba / Dốc Lết / Điệp Sơn | 60 | 1 lượt /ngày |
300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | ||
5 | Vũng Tàu /Long Hải phát sinh đi Bình Châu | 50 | 1 lượt | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | ||
6 | Vũng Tàu phát sinh đi Đồi Cừu / Long Hải | 30 | 1 lượt | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 350,000 | ||
7 | Hàm Thuận Nam phát sinh ra Phan Thiết 1 lượt | 30 | 1 lượt | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 350,000 | ||
8 | Lagi phát sinh ra Phan Thiết 1 lượt | 50 | 1 lượt | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | ||
9 | Phát sinh book ăn uống ngược nơi tham quan hoặc lưu trú | 20 | 1 lượt | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | ||
10 | Số kilomet (km) phát sinh chở khách | 1 | KM | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 22,000 |
Dàn xe đời mới, chất lượng cao của Dịch vụ Cho thuê xe Đất Việt
Lưu ý:
– Giá tour Lễ, Tết bằng giá cao điểm cuối tuần cộng thêm 30%
– Giá có thể thay đổi nếu nhiên liệu tăng giảm trên 10%
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi và chi phí ăn – ngủ của tài xế
– Giá trên đã bao gồm phí cầu đường, bến bãi, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được phục vụ chu đáo nhất và hưởng những chương trình khuyến mại hấp dẫn nhất!
Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ cho thuê xe của Đất Việt Tour, xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần ĐT TM DV Du lịch Đất Việt
198 Phan Văn Trị, P.10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: (028) 73 081 888 – Tổng đài miễn phí: 1800 6700
Hotline: 0989 120 120 (Mr. Hiệp) – 0983 929 149 (Mr. Sơn) – 0969 36 39 39 (Mr Huy)
Email: sales@datviettour.com.vn
Website: https://chothuexegiare.com.vn