Công ty CP ĐT TM DV Du Lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) có nhiều loại xe chuyên vận chuyển khách du lịch (từ 16c, 29c, 33c đến 45 chỗ đời mới), sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuê xe tết cho tất cả các khách hàng là doanh nghiệp – tổ chức – cá nhân, đưa đón CB-CNV về các tỉnh đón xuân, vui tết cổ truyền.
Đất Việt Tour tự hào là đơn vị du lịch đầu tiên tại Tp.HCM tổ chức dịch vụ xe đưa đón nhân viên về quê ăn tết từ những năm 2001 liên tục đến nay, chúng tôi không ngừng phát triển hàng năm và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức chương trình xe du lịch đưa CB-CNV về quê ăn tết từ các Tập đoàn lớn, các Công ty thuộc các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như KCX Linh Trung 1, 2, 3, KCN VSIP 1,2 + Mỹ Phước 1,2,3 + Tân Uyên + Bình Đường – Bình Dương, Biên Hòa 2, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Amata – Đồng Nai…
Đất Việt Tour – Đơn vị tổ chức du lịch chuyên nghiệp, được xướng tên ở vị trí thứ 5 trong “Top 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất Việt Nam” năm 2019, là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe tết với những cam kết về: Tiêu chuẩn chất lượng phương tiện, thái độ và phong cách phục vụ chu đáo,… Quý đơn vị & Quý khách trên xe sẽ có cảm giác như đang tận hưởng không khí của một chuyến du lịch về quê đầy thú vị!
BẢNG GIÁ XE TẾT 2020 (CANH TÝ): GIẢM CHO ĐOÀN ĐĂNG KÝ SỚM + SỐ LƯỢNG NHIỀU
ĐIỂM ĐẾN | NGÀY VỀ | XE 29 CHỖ
Thaco |
XE 33 CHỖ
Thaco/ Universe mini |
XE 45 CHỖ
Universe Thaco Blue Sky |
Tp. Tuy Hòa | 20 – 24/12 AL | 14.000.000 | 16.400.000 | 19.500.000 |
25 – 28/12 AL | 16.000.000 | 18.400.000 | 21.500.000 | |
Tp. Quy Nhơn | 20 – 24/12 AL | 17.000.000 | 19.400.000 | 23.000.000 |
25 – 28/12 AL | 19.000.000 | 21.400.000 | 25.000.000 | |
Tam Quan (Bình Định) | 20 – 24/12 AL | 18.500.000 | 21.900.000 | 25.000.000 |
25 – 28/12 AL | 20.500.000 | 23.900.000 | 27.000.000 | |
Tp. Quảng Ngãi | 20 – 24/12 AL | 19.500.000 | 23.900.000 | 27.000.000 |
25 – 28/12 AL | 21.500.000 | 25.900.000 | 29.000.000 | |
Quảng Nam (Tp. Tam Kỳ) | 20 – 24/12 AL | 20.500.000 | 25.400.000 | 30.000.000 |
25 – 28/12 AL | 22.500.000 | 27.400.000 | 32.000.000 | |
Tp. Đà Nẵng | 20 – 24/12 AL | 22.500.000 | 27.400.000 | 31.500.000 |
25 – 28/12 AL | 23.500.000 | 29.400.000 | 33.500.000 | |
Tp. Huế | 20 – 24/12 AL | 23.500.000 | 29.400.000 | 35.000.000 |
25 – 28/12 AL | 25.500.000 | 31.400.000 | 37.000.000 | |
Quảng Trị (Tp. Đông Hà) | 20 – 24/12 AL | 25.000.000 | 30.900.000 | 37.000.000 |
25 – 28/12 AL | 27.000.000 | 32.900.000 | 39.000.000 | |
Quảng Bình (Tp. Đồng Hới) | 20 – 24/12 AL | 28.000.000 | 33.900.000 | 42.000.000 |
25 – 28/12 AL | 30.000.000 | 35.900.000 | 44.000.000 | |
Tp. Hà Tĩnh | 20 – 24/12 AL | 31.000.000 | 36.400.000 | 45.500.000 |
25 – 28/12 AL | 33.000.000 | 36.400.000 | 47.500.000 | |
Nghệ An (Tp. Vinh) | 20 – 24/12 AL | 33.500.000 | 38.900.000 | 49.000.000 |
25 – 28/12 AL | 35.500.000 | 40.900.000 | 51.000.000 | |
Nghệ An (Diễn Châu) | 20 – 24/12 AL | 34.500.000 | 39.900.000 | 49.500.000 |
25 – 28/12 AL | 36.500.000 | 41.400.000 | 51.500.000 | |
Tp. Thanh Hóa | 20 – 24/12 AL | 37.500.000 | 41.400.000 | 51.000.000 |
25 – 28/12 AL | 39.500.000 | 43.400.000 | 53.000.000 | |
Ninh Bình | 20 – 24/12 AL | 39.500.000 | 43.400.000 | 51.500.000 |
25 – 28/12 AL | 41.500.000 | 45.400.000 | 53.500.000 | |
Hà Nội | 20 – 24/12 AL | 41.500.000 | 45.400.000 | 52.500.000 |
25 – 28/12 AL | 43.500.000 | 47.400.000 | 54.500.000 | |
CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN | ||||
Tp. Đà Lạt | 20 – 24/12 AL | 8.500.000 | 10.400.000 | 12.500.000 |
25 – 28/12 AL | 10.500.000 | 12.400.000 | 14.500.000 | |
Tp. Buôn Ma Thuột | 20 – 24/12 AL | 9.500.000 | 12.900.000 | 15.500.000 |
25 – 28/12 AL | 11.500.000 | 14.900.000 | 17.500.000 | |
Tp. Pleiku | 20 – 24/12 AL | 13.000.000 | 16.400.000 | 20.500.000 |
25 – 28/12 AL | 15.000.000 | 17.900.000 | 22.500.000 | |
Tp. Kontum | 20 – 24/12 AL | 15.000.000 | 18.400.000 | 22.500.000 |
25 – 28/12 AL | 17.000.000 | 20.500.000 | 24.500.000 | |
CÁC TỈNH MIỀN TÂY | ||||
Cần Thơ | 20 – 24/12 AL | 7.000.000 | 9.400.000 | 11.000.000 |
25 – 28/12 AL | 9.000.000 | 11.400.000 | 13.000.000 | |
Rạch Giá | 20 – 24/12 AL | 8.000.000 | 11.400.000 | 14.000.000 |
25 – 28/12 AL | 10.000.000 | 13.900.000 | 17.000.000 | |
An Giang | 20 – 24/12 AL | 9.000.000 | 11.900.000 | 14.000.000 |
25 – 28/12 AL | 11.000.000 | 13.400.000 | 16.500.000 | |
Sóc Trăng | 20 – 24/12 AL | 7.500.000 | 10.400.000 | 13.000.000 |
25 – 28/12 AL | 10.000.000 | 12.900.000 | 15.500.000 | |
Bạc Liêu | 20 – 24/12 AL | 8.500.000 | 11.400.000 | 14.000.000 |
25 – 28/12 AL | 11.000.000 | 13.900.000 | 16.500.000 | |
Cà Mau | 20 – 24/12 AL | 9.500.000 | 12.400.000 | 15.000.000 |
25 – 28/12 AL | 12.500.000 | 15.400.000 | 17.500.000 |
I/ TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ
- Xe 29c – 33c – 45 chỗ đời mới: Universe Thaco Blue Sky 2019, Hyundai Universe, Hyundai Aero Express, Mini universe, Thaco Town và các dòng xe giường nằm đời mới,…
- Tất cả các loại xe đều đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, xe băng đôi, ghế bật, máy lạnh, tivi.
- Bảo hiểm: Bảo hiểm hành khách ngồi trên xe theo quy định của Pháp luật tối đa 20.000.000/ khách.
- Dịch vụ khác: Khăn ướt (1 khăn/ngày), nước suối (1 chai/ngày) phục vụ miễn phí.
- Xe dừng chân tại các quán ăn phục vụ tốt, giá bình dân để phục vụ hành khách.
- Tài xế chuyên chạy tour du lịch, phục vụ khách ân cần, lịch sự, lái xe an toàn.
- Mỗi hành khách ngồi 01 ghế.
- Tuyệt đối không bắt thêm khách dọc đường.
- Y tế: các thuốc y tế thông thường trên xe (không có thuốc đặc trị).
- Bandroll treo đầu xe để quý khách tiện việc nhận diện đoàn khi dừng xe dọc đường.
II/ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ
- Giá vé trên áp dụng cho địa điểm đón khách tại TP.HCM và các vùng lân cận dưới 30 km.
- Giá vé trên áp dụng cho 01 xe, chạy suốt hành trình, một lượt từ Nam ra Bắc.
- Giá giảm khi đăng ký số lượng nhiều.
- Giá vé trên áp dụng với giá dầu thời điểm hiện tại của Petrolimex (17,600 đồng/lít).
- Sau khi ký Hợp Đồng Vận Chuyển giữa 02 bên, nếu giá dầu có điều chỉnh thì 2 bên thống nhất điều chỉnh tăng/giảm giá theo tỷ lệ tương ứng.
- Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%).
III/ QUY ĐỊNH VỀ ĐÓN – TRẢ KHÁCH
- Mỗi xe chỉ đón khách nhiều nhất tại 2 điểm.
- Điểm đón khách do hai bên thống nhất, phải là những điểm đón thuận tiện và được phép dừng đỗ.
- Xe sẽ dừng trả khách dọc đường, tại tỉnh lỵ các địa phương theo lộ trình các điểm dừng trả khách phải đúng quy định Nhà nước không vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. (01 tỉnh tối đa 03 điểm).
- Tất cả những điểm đón, trả khách phải được 2 bên thống nhất trước lúc khởi hành 10 ngày.
IV/ QUY ĐỊNH VỀ HÀNH LÝ
- Mỗi hành khách được mang theo tối đa 20kg hành lý và 1 hành lý xách tay 7 kg.
- Không chấp nhận hành lý do nhiều người gộp lại thành một kiện lớn.
- Không nhận vận chuyển xe máy, xe đạp và các hóa chất, hàng dễ vỡ, dễ gây cháy nổ, cồng kềnh, hàng cấm, súc vật… theo quy định của pháp luật.
CÔNG TY CP ĐT TM DV DU LỊCH ĐẤT VIỆT
- 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 73 081 888
- Tổng đài miễn phí: 1800 6700
- Hotline: 0989 120 120
- Website: www.chothuexegiare.com.vn
- Email: sales@datviettour.com.vn
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN ĐI AN TOÀN, VUI VẺ!